
3
5
65866
| COMPOSITION DE LA COMMISSION | ||
| Membres | Fonctions | |
| Président | Nathalie GARINO | Coordination équipe technique / administrative / animation vérification des publications (presse/site), transmission des informations bureau/commission mini-basket et inversement |
| Responsable administratif | Philippe SAUZEDE | Responsabilité administrative (ex : montage dossier labellisation, courriers divers), suivi financier, publications (presse/site), gestion de l'espace accueil / affichage |
| Responsable technique et pédagogique |
Jean-Pierre MONCADA | Suivi technique des entraînements, mise en place d'une programmation annuelle technique par catégorie, interlocuteur technique privilégié des coachs et entraîneurs |
| Entraîneurs et assistants | Maëva THOMASSIN | Mise en place des entraînements en fonction du calendrier technique mis en place, organisation de manifestations (fête de Noêl, plateaux, fête de fin d'année, etc…) Suivi individuel des enfants, gestion du cahier de présence et du cahier de suivi, etc... |
| Pierre DE SAN PEDRO | ||
| Karelle TREVIS | ||
| Vanessa VOARINO | ||
| Coachs (membres de droit) | Karelle TREVIS | Gestion des rencontres, élaboration de petits compte-rendus des matchs afin d'enrichir les publications presse ou site internet (avec éventuellement prise de photos), participation manifestations et commissions de travail spécifique, etc...), |
| Xavier GRIMARD | ||
| Pierre DE SAN PEDRO | ||
| Vanessa VOARINO | ||
| Autres membres (parents) | Matthieu CHOMET | Relationnel avec les autres parents : Etre le porte-parole des parents auprès de la commission et inversement, dynamiser leur participation à l'occasion des manifestations (organisation des goûters, participation sportive, etc...) |
| Séverine DUBOST | ||
| Olivier DEBARD | ||
| Fabienne DI RUSSO | ||
